Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 103,19 (+1,74) | 97,61 (+1,74) | 96,45 (+1,73) |
Bielefeld | 122,73 (+1,58) | 122,73 (+1,58) | 121,06 (+1,58) |
Bochum | 105,64 (+1,46) | 98,21 (+1,46) | 97,59 (+1,46) |
Bonn | 101,47 (±0,00) | 95,52 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
Cottbus | 100,67 (-1,25) | 96,41 (-0,56) | 95,74 (-0,48) |
Dortmund | 104,84 (+1,48) | 98,14 (+1,48) | 97,53 (+1,48) |
Düsseldorf | 105,80 (+0,96) | 98,42 (+0,96) | 97,56 (+0,96) |
Erfurt | 104,71 (+2,24) | 99,95 (+2,24) | 98,10 (+2,24) |
Frankfurt | 102,41 (+0,07) | 96,45 (+0,06) | 96,24 (+0,07) |
Freiburg | 117,00 (+2,24) | 104,71 (+2,24) | 102,51 (+2,24) |
Göttingen | 122,73 (+1,58) | 122,73 (+1,58) | 121,06 (+1,58) |
Halle | 116,03 (±0,00) | 104,22 (±0,00) | 102,88 (±0,00) |
Hamburg | 100,87 (±0,00) | 96,85 (±0,00) | 96,02 (±0,00) |
Hannover | 105,62 (+2,24) | 100,03 (+2,24) | 102,05 (+2,24) |
Kaiserslautern | 103,43 (+2,97) | 94,61 (+2,98) | 93,49 (+2,97) |
Karlsruhe | 108,79 (-3,05) | 97,64 (-1,87) | 95,85 (-1,47) |
Kassel | 111,46 (+0,84) | 107,75 (+0,84) | 107,12 (+0,84) |
Kiel | 116,04 (+2,24) | 101,88 (+2,24) | 100,69 (+2,24) |
Koblenz | 103,57 (+0,63) | 98,24 (+0,63) | 97,67 (+0,63) |
Köln | 107,29 (+0,04) | 103,44 (+0,04) | 103,24 (+0,04) |
Landshut | 111,50 (-4,04) | 101,37 (-3,07) | 99,80 (-2,41) |
Leipzig | 108,87 (+0,50) | 100,81 (+0,50) | 99,48 (+0,50) |
Magdeburg | 99,75 (+2,24) | 95,22 (+2,24) | 94,03 (+2,24) |
Mainz | 106,21 (+2,61) | 98,11 (+2,61) | 97,26 (+2,61) |
München | 117,65 (+2,30) | 106,53 (+2,24) | 104,36 (+2,27) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 99,57 (+0,79) | 99,28 (+0,79) |
Nürnberg | 110,69 (+2,24) | 102,90 (+2,24) | 101,35 (+2,24) |
Oldenburg | 107,49 (+0,79) | 98,87 (+0,79) | 97,84 (+0,79) |
Passau | 108,84 (+1,68) | 100,97 (+1,68) | 99,73 (+1,68) |
Potsdam | 101,27 (±0,00) | 96,51 (±0,00) | 95,80 (±0,00) |
Rostock | 102,41 (+2,24) | 98,60 (+2,24) | 97,65 (+2,24) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 99,90 (+1,12) | 99,60 (+1,12) |
Schwerin | 115,68 (+2,24) | 101,52 (+2,24) | 100,33 (+2,24) |
Straubing | 108,05 (+0,89) | 100,17 (+0,89) | 98,94 (+0,89) |
Stuttgart | 111,64 (+2,24) | 99,46 (+2,24) | 97,92 (+2,24) |
Trier | 103,42 (±0,00) | 98,33 (+0,26) | 98,19 (+0,26) |
Ulm | 104,95 (+1,19) | 96,75 (+1,19) | 95,67 (+1,19) |
Wiesbaden | 104,39 (+0,50) | 98,20 (+0,50) | 97,91 (+0,50) |
Würzburg | 119,23 (+1,58) | 104,86 (+1,58) | 101,75 (+1,58) |
BRD Gesamt | 107,79 (+0,95) | 100,88 (+1,08) | 99,88 (+1,11) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |