Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,42 (+1,74) | 95,84 (+1,74) | 94,68 (+1,73) |
Bielefeld | 121,54 (+1,58) | 121,54 (+1,58) | 119,87 (+1,58) |
Bochum | 105,93 (+1,49) | 97,68 (+1,49) | 96,64 (+1,49) |
Bonn | 95,52 (±0,00) | 89,57 (±0,00) | 89,57 (±0,00) |
Cottbus | 98,29 (-1,25) | 94,03 (-0,55) | 93,36 (-0,48) |
Dortmund | 105,04 (+1,01) | 97,25 (+1,01) | 96,17 (+1,01) |
Düsseldorf | 101,89 (+0,96) | 94,51 (+0,96) | 93,65 (+0,96) |
Erfurt | 102,33 (+2,24) | 97,57 (+2,24) | 95,72 (+2,24) |
Frankfurt | 97,33 (+0,07) | 91,37 (+0,07) | 91,16 (+0,07) |
Freiburg | 111,35 (-0,75) | 97,88 (-1,94) | 95,69 (-1,92) |
Göttingen | 121,54 (+1,58) | 121,54 (+1,58) | 119,87 (+1,58) |
Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
Hamburg | 99,28 (±0,00) | 95,27 (±0,00) | 94,43 (±0,00) |
Hannover | 101,01 (±0,00) | 95,41 (±0,00) | 97,44 (±0,00) |
Kaiserslautern | 98,91 (±0,00) | 90,08 (±0,00) | 88,97 (±0,00) |
Karlsruhe | 106,42 (-2,90) | 95,28 (-1,71) | 93,48 (-1,32) |
Kassel | 106,46 (±0,00) | 102,74 (±0,00) | 102,12 (±0,00) |
Kiel | 111,42 (±0,00) | 97,26 (±0,00) | 96,07 (±0,00) |
Koblenz | 100,88 (+0,63) | 95,55 (+0,63) | 94,98 (+0,63) |
Köln | 104,24 (+0,04) | 100,40 (+0,04) | 100,20 (+0,04) |
Landshut | 109,02 (-3,84) | 98,89 (-2,87) | 97,32 (-2,22) |
Leipzig | 106,78 (±0,00) | 98,71 (±0,00) | 97,38 (±0,00) |
Mainz | 101,94 (±0,00) | 93,84 (±0,00) | 92,99 (±0,00) |
München | 109,06 (-3,62) | 98,94 (-2,69) | 97,36 (-2,07) |
Neunkirchen | 97,46 (±0,00) | 97,79 (+0,79) | 97,49 (+0,79) |
Nürnberg | 105,01 (±0,00) | 97,21 (±0,00) | 95,66 (±0,00) |
Oldenburg | 105,52 (+0,79) | 96,91 (+0,79) | 95,88 (+0,79) |
Passau | 106,31 (+1,68) | 98,44 (+1,68) | 97,21 (+1,68) |
Potsdam | 99,37 (±0,00) | 94,61 (±0,00) | 93,89 (±0,00) |
Saarbrücken | 96,70 (-0,76) | 92,83 (-4,17) | 92,06 (-4,64) |
Schwerin | 111,06 (±0,00) | 96,90 (±0,00) | 95,71 (±0,00) |
Straubing | 105,52 (+0,89) | 97,65 (+0,89) | 96,41 (+0,89) |
Stuttgart | 106,86 (±0,00) | 94,68 (±0,00) | 93,14 (±0,00) |
Trier | 98,51 (±0,00) | 93,67 (+0,26) | 93,53 (+0,26) |
Ulm | 102,87 (+1,19) | 94,67 (+1,19) | 93,59 (+1,19) |
Wiesbaden | 99,66 (±0,00) | 93,47 (±0,00) | 93,18 (±0,00) |
Würzburg | 116,48 (+1,58) | 102,11 (+1,58) | 99,00 (+1,58) |
BRD Gesamt | 104,95 (+0,12) | 97,69 (+0,13) | 96,67 (+0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |