Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin97,76 (±0,00)93,26 (±0,00)92,80 (±0,00)
Bochum101,05 (+2,60)93,91 (+1,84)92,37 (+1,54)
Dortmund97,58 (±0,00)91,45 (±0,00)90,32 (±0,00)
Düsseldorf102,41 (±0,00)94,83 (±0,00)93,19 (±0,00)
Frankfurt99,37 (±0,00)92,19 (±0,00)90,92 (±0,00)
Halle95,80 (±0,00)91,04 (±0,00)90,14 (±0,00)
Hamburg93,89 (±0,00)90,32 (±0,00)89,73 (±0,00)
Kaiserslautern94,56 (±0,00)89,04 (±0,00)88,10 (±0,00)
Karlsruhe94,56 (±0,00)89,04 (±0,00)88,10 (±0,00)
Koblenz99,37 (±0,00)93,77 (±0,00)93,06 (±0,00)
Leipzig95,80 (±0,00)91,04 (±0,00)90,14 (±0,00)
Mainz94,56 (±0,00)89,04 (±0,00)88,10 (±0,00)
Neunkirchen103,01 (±0,00)95,87 (±0,00)95,27 (±0,00)
Passau93,42 (±0,00)90,56 (±0,00)89,96 (±0,00)
Potsdam99,07 (±0,00)94,49 (±0,00)93,89 (±0,00)
Saarbrücken101,80 (±0,00)94,96 (±0,00)94,37 (±0,00)
Ulm100,88 (±0,00)94,69 (±0,00)93,50 (±0,00)
Wiesbaden99,37 (±0,00)93,77 (±0,00)93,06 (±0,00)
BRD Gesamt98,01 (+0,14)92,40 (+0,10)91,50 (+0,09)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend