Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin103,19 (-0,17)97,67 (-0,16)96,00 (-0,16)
Bielefeld120,65 (-0,51)120,65 (-0,51)118,99 (-0,51)
Bochum105,68 (-0,17)96,30 (-0,16)95,30 (-0,16)
Bonn145,03 (-0,23)107,44 (-0,23)100,75 (-0,23)
Cottbus99,18 (-0,21)94,91 (-0,22)94,24 (-0,21)
Dortmund105,91 (-0,17)96,38 (-0,17)95,29 (-0,17)
Düsseldorf100,87 (-0,25)93,95 (-0,25)93,21 (-0,25)
Erfurt106,29 (-0,64)102,72 (-0,64)102,13 (-0,64)
Frankfurt101,52 (-0,42)95,85 (-0,42)95,17 (-0,42)
Freiburg113,45 (-0,64)99,98 (-0,64)97,79 (-0,64)
Göttingen120,52 (-0,64)120,52 (-0,64)118,86 (-0,64)
Halle95,97 (-0,64)92,40 (-0,64)91,81 (-0,64)
Hamburg100,54 (+0,61)96,56 (+0,61)95,69 (+0,61)
Hannover95,74 (-0,51)93,83 (-0,51)93,95 (-0,51)
Kaiserslautern101,04 (±0,00)92,23 (±0,00)91,12 (±0,00)
Karlsruhe108,45 (-0,31)97,57 (-0,31)95,83 (-0,31)
Kassel120,53 (-0,25)120,47 (-0,25)118,81 (-0,25)
Kiel114,53 (-0,25)100,37 (-0,25)99,18 (-0,25)
Koblenz101,15 (-0,04)94,46 (-0,04)93,59 (-0,04)
Köln106,41 (-0,23)95,74 (-0,23)94,38 (-0,23)
Landshut114,13 (-0,21)103,38 (-0,21)101,32 (-0,21)
Leipzig96,37 (-0,25)92,80 (-0,25)92,20 (-0,25)
Magdeburg101,69 (-0,25)95,97 (-0,25)94,78 (-0,25)
Mainz102,35 (-0,30)94,50 (-0,30)93,59 (-0,30)
München112,83 (-0,43)102,11 (-0,43)100,45 (-0,43)
Neunkirchen100,62 (±0,00)98,10 (-0,23)97,78 (-0,23)
Nürnberg105,47 (-0,43)97,62 (-0,43)96,06 (-0,43)
Oldenburg103,29 (-0,19)96,89 (-0,19)95,93 (-0,19)
Passau110,65 (-0,23)101,48 (-0,23)99,85 (-0,22)
Potsdam98,06 (-0,38)91,15 (-0,37)89,55 (-0,38)
Regensburg114,60 (-0,64)103,49 (-0,64)101,27 (-0,64)
Rostock97,40 (-0,51)93,59 (-0,51)92,64 (-0,51)
Saarbrücken100,44 (±0,00)98,45 (-0,21)98,15 (-0,21)
Schwerin113,91 (-0,51)99,75 (-0,51)98,56 (-0,51)
Straubing108,13 (+0,17)100,26 (+0,17)99,03 (+0,17)
Stuttgart109,26 (-0,51)96,81 (-0,51)95,18 (-0,51)
Trier100,78 (-0,07)95,58 (-0,08)95,03 (-0,08)
Ulm104,03 (-0,24)95,83 (-0,24)94,75 (-0,24)
Wiesbaden99,36 (-0,18)93,19 (-0,18)92,72 (-0,18)
Würzburg118,92 (-0,32)102,86 (-0,32)99,75 (-0,32)
BRD Gesamt106,97 (-0,28)99,10 (-0,29)97,77 (-0,29)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend