Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,24 (±0,00)92,62 (±0,00)91,60 (±0,00)
Bielefeld112,97 (±0,00)112,97 (±0,00)111,30 (±0,00)
Bonn138,98 (±0,00)101,39 (±0,00)94,70 (±0,00)
Frankfurt95,56 (±0,00)89,84 (±0,00)89,05 (±0,00)
Göttingen112,97 (±0,00)112,97 (±0,00)111,30 (±0,00)
Halle112,93 (+7,02)101,13 (+2,73)99,78 (+3,07)
Kaiserslautern97,47 (±0,00)88,66 (±0,00)87,55 (±0,00)
Karlsruhe100,45 (±0,00)89,79 (±0,00)88,98 (±0,00)
Kassel112,97 (±0,00)112,97 (±0,00)111,30 (±0,00)
Koblenz96,27 (±0,00)90,18 (±0,00)89,32 (±0,00)
Köln101,04 (+0,27)90,95 (+0,85)89,67 (+0,93)
Landshut96,27 (-7,93)91,63 (-3,51)91,39 (-2,66)
Leipzig111,74 (+6,43)99,94 (+2,13)98,59 (+2,47)
Mainz97,98 (+0,55)90,45 (-0,46)89,26 (-0,53)
Neunkirchen98,83 (±0,00)93,64 (±0,00)93,31 (±0,00)
Passau96,27 (±0,00)91,63 (±0,00)91,39 (±0,00)
Potsdam94,80 (±0,00)89,50 (±0,00)88,41 (±0,00)
Saarbrücken98,12 (-0,53)93,23 (-0,42)92,89 (-0,46)
Straubing96,27 (±0,00)91,63 (±0,00)91,39 (±0,00)
Stuttgart105,32 (±0,00)92,86 (±0,00)91,24 (±0,00)
Trier96,39 (±0,00)90,95 (±0,00)90,40 (±0,00)
Ulm100,56 (±0,00)92,36 (±0,00)91,28 (±0,00)
Wiesbaden96,31 (+0,08)90,79 (+0,08)90,22 (+0,07)
BRD Gesamt102,99 (+0,26)95,31 (+0,06)94,10 (+0,13)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend