Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin167,40 (+0,30)161,86 (+0,30)160,18 (+0,30)
Bielefeld189,51 (+0,93)189,51 (+0,93)187,84 (+0,93)
Bochum231,31 (+0,35)186,41 (+0,35)178,18 (+0,35)
Bonn239,04 (+0,46)185,62 (+0,46)175,59 (+0,46)
Dortmund224,85 (+0,31)184,25 (+0,31)176,81 (+0,31)
Düsseldorf169,35 (+0,66)163,23 (+0,66)162,26 (+0,66)
Erfurt175,66 (+0,93)172,09 (+0,93)171,49 (+0,93)
Frankfurt171,36 (+0,51)165,89 (+0,51)165,04 (+0,51)
Freiburg168,58 (+0,93)155,11 (+0,93)152,92 (+0,93)
Göttingen189,51 (+0,93)189,51 (+0,93)187,84 (+0,93)
Hamburg172,48 (+0,54)168,49 (+0,54)167,63 (+0,54)
Hannover169,00 (+0,93)167,10 (+0,93)167,22 (+0,93)
Kaiserslautern149,48 (±0,00)140,66 (±0,00)139,55 (±0,00)
Karlsruhe162,09 (+0,70)151,22 (+0,70)149,47 (+0,70)
Kassel189,13 (+0,93)189,07 (+0,93)187,41 (+0,93)
Kiel185,44 (+0,93)171,28 (+0,93)170,09 (+0,93)
Koblenz167,22 (+0,37)160,46 (+0,37)159,43 (+0,37)
Köln197,83 (+0,42)168,53 (+0,42)163,01 (+0,42)
Landshut160,90 (+0,81)150,15 (+0,81)148,08 (+0,81)
Magdeburg165,77 (+0,93)160,06 (+0,93)158,87 (+0,93)
Mainz162,00 (+0,46)152,44 (+0,46)151,21 (+0,46)
München160,69 (+0,31)149,96 (+0,31)148,30 (+0,31)
Neunkirchen147,62 (±0,00)152,39 (+0,42)152,06 (+0,42)
Nürnberg160,31 (+0,93)152,45 (+0,93)150,89 (+0,93)
Oldenburg172,58 (+0,28)166,18 (+0,28)165,21 (+0,28)
Passau158,34 (+0,65)149,18 (+0,65)147,55 (+0,65)
Potsdam169,50 (+0,81)162,59 (+0,81)161,00 (+0,81)
Regensburg161,48 (+0,93)150,38 (+0,93)148,16 (+0,93)
Rostock170,67 (+0,93)166,86 (+0,93)165,91 (+0,93)
Saarbrücken147,44 (±0,00)153,50 (+0,46)153,20 (+0,46)
Schwerin185,08 (+0,93)170,92 (+0,93)169,73 (+0,93)
Straubing156,19 (+0,41)148,32 (+0,41)147,08 (+0,41)
Stuttgart163,96 (+0,93)151,50 (+0,93)149,88 (+0,93)
Trier158,96 (+0,93)158,96 (+0,93)158,14 (+0,93)
Ulm156,60 (+0,70)148,39 (+0,70)147,31 (+0,70)
Wiesbaden168,65 (+0,50)162,54 (+0,50)161,89 (+0,50)
Würzburg167,98 (+0,93)151,93 (+0,93)148,81 (+0,93)
BRD Gesamt173,35 (+0,64)162,95 (+0,66)160,95 (+0,66)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend