Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 105,74 (+2,81) | 100,12 (+2,81) | 98,92 (+2,81) |
Bielefeld | 121,79 (+0,02) | 121,79 (+0,02) | 120,12 (+0,02) |
Bochum | 109,85 (-0,56) | 101,60 (+0,32) | 100,56 (+0,76) |
Bonn | 110,04 (+10,08) | 104,09 (+10,08) | 104,09 (+10,08) |
Cottbus | 104,42 (+2,26) | 99,46 (+2,26) | 98,71 (+2,26) |
Dortmund | 109,38 (-0,56) | 101,58 (+0,24) | 100,51 (+0,74) |
Düsseldorf | 107,97 (-3,81) | 100,59 (-2,23) | 99,74 (-1,27) |
Erfurt | 104,71 (+1,81) | 99,95 (+1,81) | 98,10 (+1,81) |
Frankfurt | 104,41 (+1,21) | 98,46 (+1,08) | 98,24 (+1,85) |
Freiburg | 119,46 (+1,80) | 106,46 (+1,80) | 103,85 (+1,80) |
Göttingen | 123,21 (+1,45) | 123,21 (+1,45) | 121,55 (+1,45) |
Halle | 115,43 (+2,98) | 103,63 (+2,98) | 102,28 (+2,98) |
Hamburg | 103,94 (+2,25) | 99,92 (+2,25) | 99,09 (+2,25) |
Hannover | 104,17 (+1,96) | 98,58 (+1,96) | 100,60 (+1,96) |
Kaiserslautern | 108,78 (+2,38) | 99,96 (+2,38) | 98,85 (+2,38) |
Karlsruhe | 117,87 (+1,93) | 104,48 (+1,93) | 101,92 (+1,93) |
Kassel | 112,98 (-8,78) | 109,26 (-12,50) | 108,64 (-11,46) |
Kiel | 114,04 (+1,44) | 99,88 (+1,44) | 98,69 (+1,44) |
Koblenz | 106,26 (+1,64) | 100,93 (+1,49) | 100,36 (+1,63) |
Köln | 109,76 (-1,07) | 105,91 (-2,34) | 105,71 (-2,26) |
Landshut | 118,22 (+1,80) | 107,11 (+1,80) | 104,89 (+1,80) |
Leipzig | 108,02 (+1,98) | 99,96 (+1,98) | 98,63 (+1,98) |
Magdeburg | 98,70 (+0,95) | 94,18 (+0,95) | 92,99 (+0,95) |
Mainz | 108,53 (+2,09) | 100,43 (+2,09) | 99,58 (+2,09) |
München | 117,66 (+1,28) | 106,52 (+1,28) | 104,36 (+1,28) |
Neunkirchen | 105,20 (+1,79) | 104,89 (+2,02) | 104,60 (+2,02) |
Nürnberg | 110,87 (+2,01) | 103,08 (+2,01) | 101,53 (+2,01) |
Oldenburg | 108,99 (+2,18) | 100,37 (+2,18) | 99,34 (+2,18) |
Passau | 112,66 (+2,09) | 104,79 (+2,09) | 103,55 (+2,09) |
Potsdam | 103,65 (+2,95) | 97,43 (+2,94) | 96,05 (+2,95) |
Regensburg | 118,22 (+1,80) | 107,11 (+1,80) | 104,89 (+1,80) |
Rostock | 100,37 (+1,96) | 96,56 (+1,96) | 95,61 (+1,96) |
Saarbrücken | 105,20 (+1,79) | 104,63 (+1,75) | 104,33 (+1,75) |
Schwerin | 113,68 (+1,44) | 99,52 (+1,44) | 98,33 (+1,44) |
Straubing | 112,66 (+2,09) | 104,79 (+2,09) | 103,55 (+2,09) |
Stuttgart | 117,35 (+0,50) | 102,49 (+0,50) | 100,32 (+0,50) |
Trier | 104,17 (-6,62) | 101,45 (-4,04) | 101,45 (-3,63) |
Ulm | 110,99 (+1,51) | 102,28 (+1,51) | 101,04 (+1,51) |
Wiesbaden | 106,17 (-0,31) | 99,98 (-0,02) | 99,69 (+0,35) |
Würzburg | 120,32 (+1,89) | 105,95 (+1,89) | 102,83 (+1,89) |
BRD Gesamt | 110,40 (+1,16) | 103,08 (+1,19) | 101,95 (+1,30) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |