Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,50 (-0,19) | 102,88 (-0,18) | 101,73 (-0,19) |
Bielefeld | 126,53 (-0,63) | 126,53 (-0,63) | 124,87 (-0,63) |
Bochum | 114,93 (-0,95) | 105,72 (-0,95) | 104,31 (-0,95) |
Bonn | 114,48 (-0,43) | 105,24 (-0,43) | 103,52 (-0,43) |
Cottbus | 107,99 (-0,72) | 103,03 (-0,72) | 102,28 (-0,71) |
Dortmund | 114,99 (-0,83) | 106,11 (-0,83) | 104,66 (-0,82) |
Düsseldorf | 119,17 (+0,02) | 110,07 (+0,02) | 108,57 (+0,02) |
Frankfurt | 103,36 (-2,08) | 97,48 (-2,09) | 97,20 (-2,08) |
Freiburg | 122,78 (+2,09) | 110,49 (+2,09) | 108,29 (+2,10) |
Göttingen | 126,84 (-0,32) | 126,84 (-0,32) | 125,18 (-0,32) |
Halle | 122,21 (-1,79) | 110,41 (-1,79) | 109,06 (-1,79) |
Hamburg | 106,44 (-0,06) | 102,43 (-0,06) | 101,59 (-0,07) |
Hannover | 113,10 (-0,20) | 106,43 (-0,21) | 105,01 (-0,20) |
Kaiserslautern | 107,83 (±0,00) | 99,01 (±0,00) | 97,90 (±0,00) |
Karlsruhe | 126,56 (+2,10) | 111,87 (+2,10) | 108,89 (+2,10) |
Kassel | 115,82 (-0,65) | 112,85 (-0,65) | 112,01 (-0,65) |
Kiel | 121,55 (-0,20) | 107,39 (-0,20) | 106,20 (-0,20) |
Koblenz | 104,79 (-1,56) | 99,97 (-1,56) | 99,40 (-1,57) |
Köln | 114,83 (-2,29) | 108,77 (-2,29) | 107,94 (-2,29) |
Landshut | 122,40 (+2,09) | 111,30 (+2,09) | 109,08 (+2,10) |
Leipzig | 114,30 (-0,89) | 106,79 (-0,90) | 105,11 (-0,89) |
Magdeburg | 119,00 (±0,00) | 111,86 (±0,00) | 109,48 (±0,00) |
Mainz | 107,83 (±0,00) | 99,01 (±0,00) | 97,90 (±0,00) |
München | 122,19 (+2,04) | 111,13 (+2,04) | 108,93 (+2,04) |
Neunkirchen | 105,20 (+0,60) | 103,45 (+0,10) | 103,15 (+0,10) |
Nürnberg | 113,98 (+0,22) | 106,24 (+0,21) | 104,76 (+0,22) |
Oldenburg | 113,30 (-0,17) | 104,68 (-0,17) | 103,65 (-0,17) |
Potsdam | 108,30 (-0,89) | 101,61 (-0,89) | 100,39 (-0,89) |
Regensburg | 122,40 (+2,09) | 111,30 (+2,09) | 109,08 (+2,10) |
Rostock | 114,62 (+0,06) | 109,15 (+0,06) | 107,72 (+0,06) |
Saarbrücken | 105,20 (+0,60) | 103,67 (+0,32) | 103,37 (+0,32) |
Schwerin | 121,19 (-0,20) | 107,03 (-0,20) | 105,84 (-0,20) |
Straubing | 122,40 (+2,09) | 111,30 (+2,09) | 109,08 (+2,10) |
Stuttgart | 116,48 (+0,22) | 104,30 (+0,22) | 102,76 (+0,22) |
Trier | 106,18 (+0,11) | 100,76 (+0,17) | 100,50 (+0,16) |
Ulm | 110,57 (-0,17) | 102,36 (-0,17) | 101,28 (-0,17) |
Wiesbaden | 103,97 (-1,44) | 98,14 (-1,44) | 97,90 (-1,44) |
Würzburg | 125,99 (-0,22) | 109,93 (-0,23) | 106,81 (-0,23) |
BRD Gesamt | 114,95 (-0,07) | 107,04 (-0,09) | 105,67 (-0,09) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |