Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 133,94 (-0,42) | 128,41 (-0,42) | 126,73 (-0,42) |
| Bielefeld | 149,18 (-1,60) | 149,18 (-1,60) | 147,51 (-1,60) |
| Bochum | 148,38 (-0,28) | 131,94 (-0,28) | 127,30 (-0,28) |
| Bonn | 146,70 (-0,74) | 131,73 (-0,74) | 126,53 (-0,74) |
| Cottbus | 128,93 (-0,06) | 124,66 (-0,07) | 123,99 (-0,07) |
| Dortmund | 146,45 (-0,44) | 131,15 (-0,44) | 126,90 (-0,44) |
| Düsseldorf | 135,69 (-0,52) | 125,86 (-0,52) | 124,78 (-0,52) |
| Erfurt | 136,12 (-0,06) | 132,55 (-0,06) | 131,96 (-0,06) |
| Frankfurt | 131,12 (+0,59) | 127,43 (+0,59) | 126,41 (+0,59) |
| Freiburg | 147,75 (+1,31) | 134,28 (+1,31) | 132,09 (+1,31) |
| Göttingen | 151,61 (+0,83) | 151,61 (+0,83) | 149,94 (+0,83) |
| Halle | 131,40 (-0,06) | 128,01 (-0,07) | 126,70 (-0,07) |
| Hamburg | 132,76 (-4,47) | 128,77 (-3,83) | 127,91 (-3,83) |
| Hannover | 140,06 (+0,74) | 138,16 (+0,74) | 138,28 (+0,74) |
| Kaiserslautern | 125,62 (±0,00) | 116,05 (±0,00) | 114,79 (±0,00) |
| Karlsruhe | 140,22 (+0,98) | 129,35 (+0,98) | 127,60 (+0,98) |
| Kassel | 150,06 (-0,31) | 150,00 (-0,31) | 148,34 (-0,31) |
| Kiel | 142,68 (+0,50) | 128,52 (+0,50) | 127,33 (+0,50) |
| Koblenz | 131,31 (-0,23) | 124,55 (-0,23) | 123,33 (-0,23) |
| Köln | 131,82 (-0,28) | 125,75 (-0,28) | 123,87 (-0,28) |
| Landshut | 139,63 (+1,44) | 128,89 (+1,44) | 126,82 (+1,44) |
| Leipzig | 131,40 (-0,06) | 128,01 (-0,07) | 126,70 (-0,07) |
| Magdeburg | 140,06 (+0,74) | 138,16 (+0,74) | 138,28 (+0,74) |
| Mainz | 125,90 (-0,09) | 119,51 (-0,09) | 118,00 (-0,09) |
| München | 135,11 (+1,41) | 124,39 (+1,41) | 122,73 (+1,41) |
| Neunkirchen | 125,37 (-2,93) | 118,82 (-3,91) | 118,23 (-4,00) |
| Nürnberg | 130,91 (+1,46) | 123,06 (+1,46) | 121,50 (+1,46) |
| Oldenburg | 131,77 (-10,41) | 125,38 (-2,64) | 124,41 (-2,42) |
| Passau | 135,10 (+1,15) | 125,93 (+1,15) | 124,30 (+1,15) |
| Potsdam | 140,90 (+1,50) | 133,99 (+1,50) | 132,39 (+1,50) |
| Regensburg | 141,23 (+1,49) | 130,13 (+1,49) | 127,90 (+1,49) |
| Rostock | 138,54 (+1,71) | 134,73 (+1,71) | 133,78 (+1,71) |
| Saarbrücken | 124,83 (-4,23) | 118,29 (-7,50) | 117,69 (-7,80) |
| Schwerin | 143,30 (+1,48) | 129,14 (+1,48) | 127,95 (+1,48) |
| Straubing | 131,01 (+0,92) | 123,14 (+0,92) | 121,90 (+0,92) |
| Stuttgart | 143,81 (+1,31) | 131,35 (+1,31) | 129,73 (+1,31) |
| Ulm | 135,75 (+0,91) | 127,55 (+0,91) | 126,47 (+0,91) |
| Wiesbaden | 127,31 (+0,43) | 124,23 (+0,43) | 123,20 (+0,43) |
| Würzburg | 147,13 (+1,49) | 131,08 (+1,49) | 127,96 (+1,49) |
| BRD Gesamt | 137,20 (-0,13) | 129,58 (-0,02) | 128,01 (-0,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
