Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,46 (-0,22)96,94 (-0,22)95,27 (-0,22)
Bielefeld119,83 (+0,68)119,83 (+0,68)118,17 (+0,68)
Bochum105,90 (-0,86)96,52 (-0,86)95,51 (-0,86)
Bonn170,50 (+24,65)117,09 (+8,83)107,06 (+5,49)
Cottbus98,51 (+3,75)94,25 (+3,06)93,58 (+2,98)
Dortmund106,10 (-0,86)96,58 (-0,86)95,48 (-0,86)
Düsseldorf101,15 (-0,30)94,22 (-0,30)93,48 (-0,31)
Erfurt105,70 (-0,71)102,13 (-0,71)101,53 (-0,71)
Frankfurt101,92 (-0,89)96,25 (-0,89)95,57 (-0,90)
Freiburg112,80 (-0,71)99,33 (-0,71)97,14 (-0,71)
Göttingen119,01 (-0,14)119,01 (-0,14)117,35 (-0,14)
Halle95,21 (-0,14)91,64 (-0,14)91,05 (-0,14)
Hamburg99,04 (-0,33)95,06 (-0,33)94,19 (-0,33)
Hannover95,40 (+0,27)93,50 (+0,27)93,62 (+0,27)
Kaiserslautern101,28 (-0,36)92,46 (-0,36)91,36 (-0,36)
Karlsruhe107,94 (-0,54)97,06 (-0,54)95,32 (-0,54)
Kassel118,65 (-0,14)118,59 (-0,14)116,93 (-0,14)
Kiel113,68 (-0,14)99,52 (-0,14)98,33 (-0,14)
Koblenz101,46 (-0,42)94,77 (-0,42)93,90 (-0,42)
Köln106,13 (-0,59)95,46 (-0,58)94,10 (-0,58)
Landshut114,13 (+0,39)103,39 (+0,39)101,32 (+0,39)
Leipzig95,21 (-0,14)91,64 (-0,14)91,05 (-0,14)
Magdeburg100,41 (+0,25)94,70 (+0,25)93,51 (+0,25)
Mainz102,11 (+0,07)94,26 (+0,07)93,35 (+0,07)
München112,17 (+0,25)101,45 (+0,25)99,79 (+0,25)
Neunkirchen98,83 (-1,19)96,58 (-0,54)96,25 (-0,54)
Nürnberg104,42 (+0,25)96,57 (+0,25)95,01 (+0,25)
Oldenburg102,85 (-0,34)96,46 (-0,34)95,49 (-0,34)
Passau110,16 (-0,46)100,99 (-0,46)99,36 (-0,46)
Potsdam97,55 (+0,22)90,64 (+0,22)89,05 (+0,22)
Regensburg115,04 (+0,37)103,94 (+0,37)101,71 (+0,37)
Rostock97,20 (+0,40)93,39 (+0,40)92,44 (+0,40)
Saarbrücken99,84 (±0,00)97,31 (-0,07)97,02 (-0,07)
Schwerin113,72 (+0,25)99,56 (+0,25)98,37 (+0,25)
Straubing107,56 (-0,35)99,69 (-0,35)98,46 (-0,34)
Stuttgart109,45 (+0,25)97,00 (+0,25)95,37 (+0,25)
Trier100,48 (-0,56)95,20 (-0,52)94,65 (-0,52)
Ulm103,60 (-0,54)95,40 (-0,54)94,32 (-0,54)
Wiesbaden100,88 (-0,99)94,71 (-0,99)94,24 (-0,99)
Würzburg117,95 (-0,71)101,90 (-0,71)98,78 (-0,71)
BRD Gesamt107,16 (+0,48)98,87 (+0,09)97,46 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend