Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,24 (±0,00) | 92,62 (±0,00) | 91,60 (±0,00) |
| Bielefeld | 112,97 (±0,00) | 112,97 (±0,00) | 111,30 (±0,00) |
| Bonn | 138,98 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 94,70 (±0,00) |
| Frankfurt | 95,56 (±0,00) | 89,84 (±0,00) | 89,05 (±0,00) |
| Göttingen | 112,97 (±0,00) | 112,97 (±0,00) | 111,30 (±0,00) |
| Halle | 112,93 (+7,02) | 101,13 (+2,73) | 99,78 (+3,07) |
| Kaiserslautern | 97,47 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,55 (±0,00) |
| Karlsruhe | 100,45 (±0,00) | 89,79 (±0,00) | 88,98 (±0,00) |
| Kassel | 112,97 (±0,00) | 112,97 (±0,00) | 111,30 (±0,00) |
| Koblenz | 96,27 (±0,00) | 90,18 (±0,00) | 89,32 (±0,00) |
| Köln | 101,04 (+0,27) | 90,95 (+0,85) | 89,67 (+0,93) |
| Landshut | 96,27 (-7,93) | 91,63 (-3,51) | 91,39 (-2,66) |
| Leipzig | 111,74 (+6,43) | 99,94 (+2,13) | 98,59 (+2,47) |
| Mainz | 97,98 (+0,55) | 90,45 (-0,46) | 89,26 (-0,53) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,64 (±0,00) | 93,31 (±0,00) |
| Passau | 96,27 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| Potsdam | 94,80 (±0,00) | 89,50 (±0,00) | 88,41 (±0,00) |
| Saarbrücken | 98,12 (-0,53) | 93,23 (-0,42) | 92,89 (-0,46) |
| Straubing | 96,27 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| Stuttgart | 105,32 (±0,00) | 92,86 (±0,00) | 91,24 (±0,00) |
| Trier | 96,39 (±0,00) | 90,95 (±0,00) | 90,40 (±0,00) |
| Ulm | 100,56 (±0,00) | 92,36 (±0,00) | 91,28 (±0,00) |
| Wiesbaden | 96,31 (+0,08) | 90,79 (+0,08) | 90,22 (+0,07) |
| BRD Gesamt | 102,99 (+0,26) | 95,31 (+0,06) | 94,10 (+0,13) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
