Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 170,39 (-2,19) | 164,84 (-2,19) | 163,19 (-2,19) |
| Bielefeld | 191,69 (+6,60) | 191,69 (+6,60) | 190,02 (+6,60) |
| Bochum | 198,39 (-0,07) | 177,05 (-0,07) | 174,09 (-0,07) |
| Bonn | 210,81 (+1,49) | 181,91 (+1,49) | 178,38 (+1,49) |
| Cottbus | 165,95 (+2,67) | 161,68 (+2,67) | 161,01 (+2,67) |
| Dortmund | 200,82 (+0,15) | 176,53 (+0,15) | 173,11 (+0,15) |
| Düsseldorf | 186,99 (+2,82) | 177,20 (+2,82) | 176,02 (+2,82) |
| Erfurt | 171,28 (+7,10) | 167,71 (+7,10) | 167,11 (+7,10) |
| Frankfurt | 179,42 (+2,68) | 174,60 (+2,68) | 173,62 (+2,68) |
| Freiburg | 203,09 (+7,34) | 189,62 (+7,34) | 187,43 (+7,34) |
| Göttingen | 191,42 (+6,34) | 191,42 (+6,34) | 189,76 (+6,34) |
| Halle | 172,81 (+2,74) | 168,86 (+2,74) | 167,55 (+2,74) |
| Hamburg | 167,06 (-2,35) | 162,37 (-2,35) | 161,51 (-2,35) |
| Hannover | 163,66 (+5,00) | 161,76 (+5,00) | 161,88 (+5,00) |
| Kaiserslautern | 178,27 (-3,57) | 171,55 (-3,57) | 170,56 (-3,57) |
| Karlsruhe | 195,06 (+4,46) | 184,67 (+4,46) | 182,97 (+4,46) |
| Kassel | 191,89 (+7,10) | 191,83 (+7,10) | 190,17 (+7,10) |
| Koblenz | 187,31 (-3,41) | 178,62 (-3,41) | 177,43 (-3,41) |
| Landshut | 191,95 (+6,06) | 181,20 (+6,06) | 179,13 (+6,05) |
| Leipzig | 177,68 (+1,86) | 171,49 (+1,86) | 170,17 (+1,86) |
| Magdeburg | 162,77 (+4,10) | 160,86 (+4,11) | 160,98 (+4,11) |
| Mainz | 183,04 (-3,57) | 173,11 (-3,57) | 171,57 (-3,57) |
| München | 186,64 (+5,84) | 175,91 (+5,84) | 174,26 (+5,84) |
| Neunkirchen | 181,30 (-2,97) | 174,75 (-2,97) | 174,16 (-2,97) |
| Nürnberg | 183,77 (+7,81) | 175,92 (+7,81) | 174,36 (+7,81) |
| Oldenburg | 169,76 (-5,50) | 162,65 (-5,50) | 161,54 (-5,50) |
| Passau | 187,56 (+3,86) | 178,40 (+3,86) | 176,77 (+3,86) |
| Potsdam | 169,28 (+0,48) | 163,38 (+0,48) | 162,20 (+0,48) |
| Regensburg | 193,83 (+6,77) | 182,73 (+6,77) | 180,50 (+6,77) |
| Rostock | 162,65 (+4,10) | 158,84 (+4,11) | 157,89 (+4,11) |
| Saarbrücken | 180,17 (-2,97) | 173,62 (-2,97) | 173,03 (-2,97) |
| Straubing | 182,59 (+1,13) | 174,72 (+1,13) | 173,49 (+1,12) |
| Stuttgart | 199,21 (+5,98) | 187,98 (+5,98) | 186,53 (+5,98) |
| Ulm | 195,20 (+7,43) | 186,99 (+7,43) | 185,91 (+7,43) |
| Wiesbaden | 183,58 (-3,08) | 178,05 (-3,08) | 177,30 (-3,08) |
| Würzburg | 200,41 (+7,45) | 184,36 (+7,45) | 181,24 (+7,45) |
| BRD Gesamt | 183,83 (+2,49) | 175,52 (+2,49) | 174,08 (+2,49) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
