Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin100,75 (+0,68)96,31 (+0,69)95,92 (+0,69)
Bochum98,72 (+0,34)90,64 (+0,34)89,04 (+0,35)
Dortmund98,72 (+0,34)90,64 (+0,34)89,04 (+0,35)
Düsseldorf98,39 (-0,23)90,83 (-0,23)89,25 (-0,23)
Frankfurt100,56 (+0,60)93,38 (+0,60)92,11 (+0,60)
Halle98,12 (±0,00)93,36 (±0,00)92,46 (±0,00)
Leipzig98,12 (±0,00)93,36 (±0,00)92,46 (±0,00)
Neunkirchen105,17 (+0,66)97,73 (+0,66)97,14 (+0,67)
Saarbrücken99,42 (-0,22)92,88 (-0,21)92,28 (-0,22)
Wiesbaden100,56 (±0,00)94,96 (±0,00)94,25 (±0,00)
BRD Gesamt99,85 (+0,22)93,41 (+0,22)92,40 (+0,22)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend