Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin141,59 (-3,08)136,07 (-2,85)134,43 (-3,46)
Bielefeld164,46 (-6,29)164,46 (-6,29)162,79 (-6,29)
Bochum159,89 (-9,31)147,68 (-9,31)144,33 (-9,32)
Bonn165,11 (-10,89)149,70 (-10,89)144,94 (-10,89)
Cottbus129,94 (-9,47)126,37 (-8,77)125,77 (-8,69)
Dortmund159,31 (-8,83)147,57 (-8,83)144,39 (-8,83)
Düsseldorf149,74 (-10,47)142,90 (-10,47)142,20 (-10,47)
Erfurt139,93 (-9,03)136,36 (-9,03)135,77 (-9,03)
Frankfurt145,17 (-7,21)139,93 (-6,34)138,83 (-6,07)
Freiburg152,40 (-8,85)138,93 (-7,66)136,74 (-7,68)
Göttingen164,46 (-6,29)164,46 (-6,29)162,79 (-6,29)
Halle139,46 (-20,18)135,51 (-16,62)134,20 (-16,25)
Hamburg151,02 (-9,74)147,04 (-9,10)146,17 (-9,10)
Hannover142,27 (-8,41)140,36 (-8,41)140,48 (-8,41)
Kaiserslautern129,84 (-5,35)123,11 (-5,35)122,12 (-5,36)
Karlsruhe145,08 (-5,25)134,70 (-5,49)133,00 (-5,66)
Kassel164,05 (-6,37)163,99 (-6,37)162,33 (-6,37)
Koblenz150,68 (-6,27)142,62 (-6,27)141,33 (-6,27)
Köln147,69 (-3,08)141,24 (-3,08)139,74 (-3,08)
Landshut143,96 (+4,94)133,22 (+3,26)131,15 (+2,27)
Leipzig149,54 (-9,51)143,34 (-8,19)142,02 (-7,83)
Magdeburg142,27 (-8,41)140,36 (-8,41)140,48 (-8,41)
Mainz137,09 (-7,19)129,03 (-7,19)127,47 (-7,19)
München137,35 (-3,65)126,63 (-3,84)124,97 (-4,13)
Neunkirchen136,08 (-2,38)129,53 (-2,38)128,94 (-2,38)
Nürnberg133,48 (-2,54)125,63 (-2,54)124,07 (-2,54)
Oldenburg151,06 (-6,05)144,66 (-6,05)143,70 (-6,05)
Passau140,18 (+8,09)131,02 (+3,57)129,39 (+2,18)
Potsdam141,58 (+1,12)135,68 (+0,25)134,50 (-0,02)
Regensburg145,69 (-5,50)134,59 (-5,50)132,36 (-5,50)
Rostock142,15 (-8,41)138,34 (-8,41)137,39 (-8,41)
Saarbrücken135,54 (-2,38)129,00 (-2,38)128,40 (-2,38)
Straubing136,51 (+4,42)128,64 (+1,19)127,41 (+0,20)
Stuttgart147,40 (-5,50)134,94 (-5,50)133,32 (-5,50)
Trier154,46 (±0,00)145,78 (±0,00)144,94 (±0,00)
Ulm140,59 (-5,08)132,39 (-5,08)131,31 (-5,07)
Wiesbaden147,33 (-6,53)141,41 (-6,53)140,23 (-6,53)
Würzburg151,59 (-11,40)135,54 (-6,45)132,42 (-5,56)
BRD Gesamt146,21 (-5,80)139,02 (-5,73)137,55 (-5,80)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend